住宅型有料老人ホームことほぎの里は、要介護度1~5に認定された65歳以上の方で、ご本人・ご家族等の環境上の理由などでご家庭で介護を受けることが困難な方を対象にしています。
入居者の皆さんが心穏やかに生活出来るよう、お手伝いをさせていただきます。
サービス内容
介護 | 毎日の生活を安心して過ごせるよう、24時間対応の介護サービスを提供しています。 |
食事 | 施設内の厨房で、専門スタッフが考え・調理した食事を提供しています。 『食べる楽しみ』はとても大切なことと考え、地元食材を中心に使うなど、おいしく食べていただけるようにスタッフ一同日々努力しています。 |
居室内設備 | プライバシーを重視した、全33室15.65㎡の個室となっています。 居室内には、専用の洗面台・据置型クローゼット・介護用ベッド・カーテン・エアコンの設備を完備しています。 |
健康管理 | 協力医療機関との連携により、定期健診・往診等が受けられます。 |
入浴 | 一般の浴室、機械浴室、ご家庭の浴室に近い大型のユニットバスを備えており、入居者の方の状態に合わせて使用しています。介護スタッフが介助いたします。 |
レクリエーション | 日々の生活の中で楽しみを見つけられるよう、様々なメニューを提供しています。 |
行事 | 節分やひな祭り、お花見や七夕、夏祭り、クリスマス会など、季節ごとの企画や、ドライブやショッピングなどの外に出る機会を作り、みなさんに楽しんでいただけるような行事を提供します。 |
料金について
主たる利用料金
敷金 | 100,000円 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃 | 40,000円 | ||||
管理費 ※1 | 43,000円 | ||||
食費 ※2 | 45,000円 | ||||
介護保険利用料 ※3 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
合計 | 144,765円 | 147,705円 | 155,048円 | 158,938円 | 164,217円 |
※2 1日3食30日の場合(1,500円/日(朝・昼・夕各食500円))
※3 訪問介護利用の料金となり、限度額を表記。排泄介助や健康観察、入浴、居室清掃、洗濯、シーツ交換等、訪問介護で賄っていきます。他、ケアプランにより、お一人お一人金額は変わります。
※4 介護保険負担割合が所得によって定められます。表記の額は1割負担の場合であり、2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍の金額となります。
その他利用料金(希望される方が対象)
寝具 | 2,200円/月 | レンタル料金: 掛布団、ベッドパッド、枕、敷シーツ、掛布団カバー、枕カバー |
持込料金① | 500円/月 | 居室にテレビを持ち込まれた場合 |
持込料金② | 1,000円/月 | 居室に冷蔵庫を持ち込まれた場合 |
持込料金③ | 500円/月 | 居室に電気寝具を持ち込まれた場合 |
持込料金その他 | ご相談 | 居室に電気を使用する福祉用具や医療機器・その他電化製品を持ち込まれた場合 |
紙オムツ等 | 使用量/月 | 紙オムツ・パッドを施設購入された方 |